Beschreibung
Finden Sie Ihr passendes Modell - Einfach die Größe eingeben!
Im Winter und der schneereichen Zeit gehören Schneeketten einfach zu jedem wintergerecht ausgestatteten Fahrzeug dazu. In diesem Bereich gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Modellen und Herstellern. Das Modell Rud Grip Compact gehört zu beliebten Ketten und findet sich häufig im Straßenverkehr wieder.
Vor- und Nachteile

Sind die Ketten erst an den Reifen montiert, so entsteht bei einigen Modellen ein ruckeliges Fahrverhalten. Anders ist es jedoch bei den Rud Grip Compact, bei denen das Fahrverhalten kaum beeinträchtigt wird und voller Überzeugung als Gut bewertet werden kann.
Im Lieferumfang der Schneeketten Rud Grip Compact ist eine Tasche für die Aufbewahrung der Ketten enthalten. Diese Tasche ermöglicht es, die Ketten platzsparend aufzubewahren.
Wie es sich für anständige Schneeketten gehört, sind auch die Rud Grip Compact durch den TÜV-Süd geprüft worden.
Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen spannen sich die Ketten von Rud Grip Compact nicht automatisch nach. Diese fehlende Eigenschaft führt dazu, dass nach einiger Zeit die Schneeketten manuell nachgezogen werden müssen. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Mehraufwand.
Ein weiterer Nachteil bei den Rud Grip Compact liegt in der Tatsache, dass sie nicht wendbar sind. Des Weiteren ist kein Felgenschutz für Alufelgen vorhanden, was leicht dazu führen kann, dass diese schnell und stark zerkratzen.
Die Wirksamkeit der Rud Grip Compact
Die Fahrt über schneeverschneite Straßen wird ohne das passende Zubehör, schnell zur äußert schwierigen Angelegenheit. Doch dank der Montage von Schneeketten wird jedem Autofahrer bei noch so hohem Schnee auf der Straße schnell geholfen. Die Rud Grip Compact sorgen für einen sehr guten Grip auf der schneebedeckten Straße und helfen jedem Fahrzeug dabei seine Fahrt trotz dieser schwierigen Gegebenheiten fortzusetzen.
Montage der Schneeketten Rud Grip Compact

Verhältnis Preis zu Leistung
Die Schneeketten Rud Grip Compact sind für ca. 70 Euro (2 Stück) zu erwerben. Dieses Modell von Schneeketten erledigt zuverlässig ihren Dienst. Es ist kein Problem für ein Fahrzeug mit diesen Schneeketten trotz schneebedeckter Fahrbahn voranzukommen. Im Bereich der Schneeketten gibt es sicherlich auch preiswertere Modelle, aber im Verhältnis Preis zur Leistung ist das Modell Rud Grip Compact absolut gut aufgestellt.
Fazit
Die Schneeketten Rud Grip Compact sind eine sehr gute Hilfe, wenn es um die Fahrt auf schneebedeckten Straßen geht. Sie sorgen für ausreichend Grip und bieten so eine gewisse Sicherheit. Mit der Unterstützung dieser Schneeketten wird Schnee nicht mehr zum Spielverderber.
Größentabelle
| Schneekettengröße | Reifengröße |
|---|---|
| Grip - 05 | 135/80-13, 145/70-13, 155/60-14, 155/65-13, 155/70-12, 155/70-13, 160/65-315, 165/55-13, 165/60-13, |
| Grip - 10 | 135/80-14, 135-14, 145/65-15, 145/70-14, 145/80-13, 155/60-15, 155/65-14, 155/80-12, 165/60-14, 165/65-13, 165/70-12, 175/60-13, 175/70-12, 185/55-13, |
| Grip - 15 | 135/80-15, 145/80-14, 155/65-15, 155/70-14, 155/80-13, 165/65-14, 165/70-13, 175/50-15, 175/60-14, 175/65-13, 185/60-13, 195/55-13, |
| Grip - 20 | 145/80-15, 155/70-15, 155/80-14, 165/65-15, 165/70-14, 165/80-13, 175/55-15, 175/60-15, 175/65-14, 175/70-13, 185/50-15, 185/55-14, 185/60-14, 185/65-13, 195/45-15, 195/55-14, |
| Grip - 25 | 155/80-15, 165/70-15, 165/75-14, 165/80-14, 175/60-16, 175/65-15, 175/70-14, 175/75-14, 175/80-13, 185/50-16, 185/55-15, 185/60-15, 185/65-14, 185/70-13, 195/45-16, 195/50-15, 195/55-15, 195/65-13, 205/55-14, 205/60-13, 215/40-16, |
| Grip - 30 | 165/80-15, 175/70-15, 175/80-14, 185/55-16, 185/60-16, 185/65-15, 185/70-14, 185/75-13, 185/75-14, 185/80-13, 195/50-16, 195/60-15, 195/65-14, 195/70-13, 205/40-17, 205/50-15, 205/60-14, 215/45-16, |
| Grip - 35 | , 185/65-16, 185/70-15, 185/80-14, 195/55-16, 195/65-15, 195/70-14, 205/45-17, 205/50-16, 205/55-15, 205/60-15, 205/65-14, 215/40-17, 215/45-17, 215/50-15, 215/60-14, 225/45-16, 225/50-15, 225/55-14, |
| Grip - 40 | 175/80-15, 185/75-15, 185/80-15, 195/60-16, 195/65-16, 195/70-15, 195/75-14, 205/50-17, 205/55-16, 205/65-15, 205/70-14, 215/50-16, 215/60-15, 215/65-14, 225/45-17, 225/55-15, 225/60-14, 235/40-17, 245/50-14, |
| Grip - 45 | 205/55-17, 205/60-16, 205/65-16, 205/70-15, 205/75-14, 215/45-18, 215/50-17, 215/55-16, 215/65-15, 215/70-14, 225/40-18, 225/50-16, 225/60-15, 235/45-17, 235/55-15, 245/40-17, 245/45-16, 255/45-15, |
| Grip - 50 | 205/70-16, 205/80-14, 215/55-17, 215/60-16, 225/40-475, 225/45-18, 225/50-17, 225/55-16, 225/65-15, 225/70-14, 235/40-18, 235/50-16, 245/45-17, |
| Grip - 55 | 205/65-17, 215/60-17, 215/65-16, 215/70-15, 220/65-390, 225/55-17, 225/60-16, 235/40-475, 235/45-18, 235/50-17, 235/55-16, 235/60-15, 245/40-18, 245/50-16, 255/40-17, |
| Grip - 60 | 215/70-16, 225/50-18, 225/55-18, 225/60-17, 225/65-16, 225/70-15, 235/45-19, 235/50-18, 235/55-17, 235/60-16, 245/40-19, 245/45-18, 245/50-17, 245/55-16, 245/60-15, 255/40-18, 255/45-17, 255/50-16, |
| Grip - 65 | , 225/65-17, 235/50-19, 235/55-18, 235/60-17, 235/70-14, 240/55-415, 245/50-18, 245/55-17, 255/40-19, 255/60-14, |
RUD GRIP Compact Größentabelle
Dieses Modell gibt es in den Folgenden Größen:
65,58 € 90,44 €


