Schneeketten 265/75-15 - Diese passen optimal für Ihr Auto:
Im Folgenden finden Sie sowohl eine Vergleichstabelle, als auch eine Liste passender Schneeketten in Ihrer Größe 265/75-15!
Modell | Pewag snox pro | Thule KÖNIG XG-12 PRO | pewag Schneeketten brenta-C |
Größe für ² | |||
Preis | |||
*Ansehen* zum Bericht | *Ansehen* zum Bericht | *Ansehen* zum Bericht | |
Hersteller | pewag | ||
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Montage | Standmontage | Standmontage | Standmontage |
TÜV + Ö-Norm | |||
Automatisches Nachspannen | |||
Wendbar | |||
Felgenschutz (Alufelgen) | |||
Packungsgröße | 2 Stück | 2 Stück | 4 Stück |
Freigängigkeit | - mm | 12 mm | 12 mm |
Preis | |||
*Ansehen* | *Ansehen* | *Ansehen* | |
Kundenrezensionen | Auf Amazon lesen* | Auf Amazon lesen* | Auf Amazon lesen* |
Übersicht der Modelle in Ihrer passenden Größe 265/75-15
Klicken Sie auf den roten Button, um alle aufgeführten Schneeketten jeweils in Ihrer Größe auf amazon.de anzusehen.
Hier klicken, um die passenden Modelle auf amazon.de anzusehen.
Alle Schneeketten in Ihrer Größe noch einmal im Überblick:
Voraussichtlich passende Schneeketten für die Größe 265/75-15 als Tabelle
Schneeketten Bezeichnung | Passende Größe für 265/75-15 |
---|---|
pewag Schneeketten brenta-C | XMR 81V |
Thule KÖNIG XG-12 PRO | XG-12 PRO 255 |
WEISSENFELS – SUV | SUV 11 |
Pewag snox pro | SXP 600 |
Ähnliche Größen
Bei uns gibt es nicht nur passende Schneeketten 265/75-15, wir haben auch Übersichten für andere Schneekettengrößen 2020 erstellt. Sehen Sie hier unsere Alternativen zu Schneeketten 265/75-15